První písemná zmínka o Modřicích je zaznamenána roku 1141. V té době stával na území dnešního města hrad, který patřil olomouckým biskupům. Modřice byly vyhlášenou zemědělskou oblastí, v které se dařilo především pěstování cibule a zelí. Ve městě žije 4800 obyvatel a nachází se v nadmořské výšce 204 metrů. Poskytujeme služby Czech POINTu.
Web: www.mesto-modrice.cz , www.modriceknihovna.webnode.cz , www.nohejbal-modrice.net
Adresa | Kontakt | Další údaje | Certifikát![]() |
---|---|---|---|
náměstí Svobody 93, 664 42 Modřice |
|
|
Město Modřice - knihovna | Modřice - náměstí Svobody 93, 664 42 | +420 537 001 028 |
Městská policie Modřice | Modřice - náměstí Svobody 90, 664 42 | +420 537 001 030 |
Květoslava Höklová | majetkový odbor | +420 537 001 016 | kvetoslava.hoklova@mesto-modrice.cz |
Bc. Andrea Kovářová | odbor vnitřních věcí | +420 537 001 021 | andrea.kovarova@mesto-modrice.cz |
Ing. Roman Muliček | finanční odbor | +420 537 001 022 | roman.mulicek@mesto-modrice.cz |
Ing. Josef Šiška | starosta | +420 602 559 055 | josef.siska@mesto-modrice.cz |
Ing. Hana Chybíková | místostarostka | +420 724 767 000 | hana.chybikova@mesto-modrice.cz |
MUDr. Jiří Ventruba, CSc. | místostarosta | +420 602 793 034 | jiri.ventruba@mesto-modrice.cz |
Miroslava Kubíková | vedoucí knihovny | +420 537 001 028 | mkmodrice@volny.cz |
mesto-modrice, Městský úřad Modřice, Czech POINT Modřice, úřad Modřice, Modřice, město Modřice, ZŠ Modřice, Noc kostelů v Modřicích, Městská knihovna Modřice, modřický zpravodaj, Úřední doba Městského úřadu Modřice, kalendář akcí města Modřice, pěvecký sbor města Modřice, Městský fotbalový klub Modřice, MNK Modřice
Doporučujeme: netfirmy.cz, idatabaze.cz, netkatalog.cz